No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DSN DUKUNAN | 3 | 5 | 57 | 168 | 87 | 81 | |
12 | DSN DUKUNAN 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
13 | DSN DUKUNAN I | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
14 | DSN DUKUNAN 01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
15 | DSN DUKUNAN 02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
16 | DSN DUKUNAN 1 | 2 | 3 | 39 | 118 | 68 | 50 | |
17 | DSN DUKUNAN 2 | 2 | 4 | 36 | 120 | 63 | 57 | |
18 | DSN DUKUNAN I | 1 | 2 | 12 | 42 | 22 | 20 | |
19 | DSN GENTAN | 1 | 2 | 31 | 104 | 53 | 51 | |
20 | DSN KALIKALONG | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
14 | 21 | 181 | 568 | 303 | 265 |
Alamat | Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang |
Desa | Donorojo |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | - |
donorojodesa991@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |