No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | DSN. DUKUNAN 2 | 1 | 4 | 13 | 39 | 19 | 20 | |
42 | DSN. DUKUNAN I | 1 | 2 | 17 | 57 | 31 | 26 | |
43 | DSN. DUKUNAN II | 1 | 3 | 4 | 14 | 4 | 10 | |
44 | DSN. GENTAN | 2 | 3 | 15 | 50 | 22 | 28 | |
45 | DSN. KALI KALONG | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
46 | DSN. KALIKALONG | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
47 | DSN. KALISARI | 1 | 1 | 4 | 15 | 7 | 8 | |
48 | DSN. KEMBARAN | 1 | 2 | 17 | 62 | 30 | 32 | |
49 | DSN. KLARISAN | 1 | 4 | 37 | 135 | 65 | 70 | |
50 | DSN. KLEGEN | 3 | 3 | 15 | 50 | 26 | 24 | |
13 | 24 | 124 | 429 | 208 | 221 |
Alamat | Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang |
Desa | Donorojo |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | - |
donorojodesa991@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |