No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | DSN. KLARISAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
32 | DSN. BENDO | 1 | 4 | 47 | 133 | 63 | 70 | |
33 | DSN. BRAJAN | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
34 | DSN. BRENGOSAN | 1 | 3 | 21 | 75 | 38 | 37 | |
35 | DSN. CITRAN | 1 | 3 | 24 | 67 | 34 | 33 | |
36 | DSN. DUKUNAN | 3 | 7 | 25 | 72 | 37 | 35 | |
37 | DSN. DUKUNAN I | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
38 | DSN. DUKUNAN 01 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
39 | DSN. DUKUNAN 02 | 1 | 2 | 4 | 15 | 9 | 6 | |
40 | DSN. DUKUNAN 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | |
12 | 27 | 129 | 389 | 197 | 192 |
Alamat | Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang |
Desa | Donorojo |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | - |
donorojodesa991@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |