No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | DSN. KRAGILAN | 2 | 3 | 22 | 79 | 38 | 41 | |
52 | DSN. KROMBANGAN | 2 | 3 | 25 | 84 | 41 | 43 | |
53 | DSN. MLATEN | 1 | 3 | 54 | 184 | 82 | 102 | |
54 | DSN. PLAOSAN | 2 | 4 | 16 | 61 | 35 | 26 | |
55 | DSN. SRATEN | 1 | 2 | 29 | 99 | 51 | 48 | |
56 | DSNPLAOSAN | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
57 | DUKUNAN I | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | |
58 | DUSUN BENDO | 1 | 4 | 50 | 157 | 81 | 76 | |
59 | DUSUN BRENGOSAN | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
60 | DUSUN CITRAN | 1 | 3 | 50 | 155 | 82 | 73 | |
13 | 25 | 251 | 828 | 414 | 414 |
Alamat | Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang |
Desa | Donorojo |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | - |
donorojodesa991@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |