No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | DSN KALISARI | 2 | 2 | 20 | 61 | 25 | 36 | |
22 | DSN KEMBARAN | 2 | 3 | 60 | 193 | 98 | 95 | |
23 | DSN KLARISAN | 1 | 3 | 120 | 407 | 220 | 187 | |
24 | DSN KLEGEN | 2 | 2 | 55 | 161 | 79 | 82 | |
25 | DSN KRAGILAN | 1 | 2 | 78 | 253 | 125 | 128 | |
26 | DSN KRAGILAN NO. 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
27 | DSN KROMBANGAN | 1 | 3 | 103 | 329 | 158 | 171 | |
28 | DSN MLATEN | 2 | 4 | 119 | 383 | 192 | 191 | |
29 | DSN PLAOSAN | 3 | 5 | 80 | 252 | 130 | 122 | |
30 | DSN SRATEN | 1 | 2 | 55 | 177 | 81 | 96 | |
16 | 27 | 691 | 2219 | 1110 | 1109 |
Alamat | Jalan Japunan - Sraten km 4 Donorojo Mertoyudan Magelang |
Desa | Donorojo |
Kecamatan | Mertoyudan |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56172 |
Telepon | - |
donorojodesa991@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |